2016年3月28日,广东省国资委对入围省国资委2016年度会计师事务所备选库成员单位进行了公告,永信国际所凭借良好的专业能力、业务能力、优质的服务质量及诚信度,通过广东省国资委的审议,顺利入围,可喜可贺。
根据2016年广东省国资委更新会计师事务所备选库的要求,在会计师事务所自愿申报的基础上,经广东省国资委审核,确定共98家会计师事务所进入省国资委2016年度会计师事务所备选库,名单如下(排名不分先后):
| 序号 | 事务所名称 | 地区 |
| 1 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 广州 |
| 2 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 3 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 4 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 5 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 6 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 7 | 广东中天粤会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 8 | 广东诚安信会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 9 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 10 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 11 | 广州中职信会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 12 | 广东中恒信会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 13 | 广东天华华粤会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 14 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 15 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 16 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 17 | 广东宏建会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 18 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 20 | 广东智合会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 21 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 22 | 广州岭南会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 23 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)番禺分所 | 广州 |
| 24 | 广州市大公会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 25 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 26 | 广州业勤会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 27 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 28 | 广州新中南会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 29 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 30 | 中天运会计师事务所有限公司广东分所 | 广州 |
| 31 | 广东穗东红日会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 32 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 33 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 34 | 广东华审会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 35 | 广州市华穗会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 36 | 广州南永会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 37 | 广东泽信会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 38 | 广州正德会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 39 | 广州中信诚会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 40 | 广东粤信会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 41 | 天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 广州 |
| 42 | 广州宏海会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 43 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司广东分公司 | 广州 |
| 44 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 45 | 广州华都会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 46 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 |
| 47 | 广州浩枫会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 48 | 广州德永会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 49 | 中建华会计师事务所有限责任公司广东分所 | 广州 |
| 50 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 |
| 51 | 广州市正大中信会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 52 | 广州悦禾会计师事务所(普通合伙) | 广州 |
| 53 | 广州华信会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 54 | 广州惠建会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 55 | 广州皓程会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 56 | 广东南方天元会计师事务所(普通合伙) | 广州 |
| 57 | 广州南华会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 58 | 广州市增信鸿日会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 59 | 广东广汇会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 60 | 广州市南方会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 61 | 广东丰衡会计师事务所有限公司 | 广州 |
| 62 | 广州而翔会计师事务所(普通合伙) | 广州 |
| 63 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 64 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 65 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 66 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 67 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 68 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 69 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 70 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 71 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 72 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳 |
| 73 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 74 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 75 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
| 76 | 深圳东方正大会计师事务所(普通合伙) | 深圳 |
| 77 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 |
| 78 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 |
| 79 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 |
| 80 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 |
| 81 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 珠海 |
| 82 | 广东中诚安泰会计师事务所有限公司 | 东莞 |
| 83 | 广东天健会计师事务所有限公司 | 东莞 |
| 84 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 东莞 |
| 85 | 东莞市德信康会计师事务所有限公司 | 东莞 |
| 86 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 佛山 |
| 87 | 佛山大诚会计师事务所有限公司 | 佛山 |
| 88 | 佛山市康诚会计师事务所有限公司 | 佛山 |
| 89 | 佛山市中正诚会计师事务所有限公司 | 佛山 |
| 90 | 中山市成诺会计师事务所有限公司 | 中山 |
| 91 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 | 中山 |
| 92 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 中山 |
| 93 | 广东千福田会计师事务所有限公司 | 湛江 |
| 94 | 湛江市信达会计师事务所有限公司 | 湛江 |
| 95 | 江门市恒生会计师事务所有限公司 | 江门 |
| 96 | 韶关中一会计师事务所有限公司 | 韶关 |
| 97 | 惠州中鸿信粤龙会计师事务所 | 惠州 |
| 98 | 汕头市中瑞会计师事务所有限公司 | 汕头 |
